DOLAR 32,5251 -0.06%
EURO 34,8808 0.08%
ALTIN 2.431,340,35
BITCOIN %
İstanbul
20°

PARÇALI BULUTLU

KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.748 s Değişim: 0.27% 26,26 Adet:   2.196 Mio.Lot Hacim:   67.678 Mio.TL
EN YÜKSEK 9827
EN DÜŞÜK 9,735
Açılış: 9.754 Dünkü Kapanış: 9.722

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 181,10 2,66 15:48:07
  • AGROT 33,06 -1,31 15:48:13
  • AHGAZ 13,24 -0,45 15:47:33
  • AKBNK 58,75 -2,57 15:48:09
  • AKCNS 144,10 1,12 15:47:50
  • AKFGY 2,26 1,35 15:47:19
  • AKFYE 24,90 -2,73 15:47:40
  • AKSA 103,40 2,68 15:47:48
  • AKSEN 38,62 3,65 15:47:49
  • ALARK 115,90 1,49 15:48:13
  • ALBRK 4,69 -2,29 15:48:05
  • ALFAS 92,50 0,00 15:48:11
  • ANSGR 87,50 -1,02 15:44:37
  • ARCLK 168,20 3,76 15:48:13
  • ASELS 58,30 0,00 15:47:51
  • ASTOR 94,30 -0,21 15:48:13
  • BERA 19,77 0,36 15:47:39
  • BFREN 1.012,00 -0,39 15:47:44
  • BIENY 42,32 0,81 15:47:44
  • BIMAS 373,25 1,43 15:47:48
  • BIOEN 19,19 -0,05 15:48:09
  • BOBET 35,88 0,06 15:47:24
  • BRSAN 592,50 -0,25 15:47:45
  • BRYAT 3.170,00 0,00 15:47:40
  • BTCIM 134,90 0,30 15:47:28
  • CANTE 18,76 0,21 15:48:11
  • CCOLA 683,50 1,86 15:48:13
  • CIMSA 32,06 0,25 15:48:06
  • CWENE 300,25 0,25 15:48:05
  • DOAS 311,25 1,22 15:48:05
  • DOHOL 14,17 3,20 15:48:12
  • ECILC 50,55 -0,39 15:47:54
  • ECZYT 232,20 -0,77 15:45:38
  • EGEEN 16.192,50 0,45 15:48:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 9,28 0,32 15:48:12
  • ENERY 173,00 1,47 15:46:04
  • ENJSA 64,50 1,65 15:47:48
  • ENKAI 37,10 2,60 15:47:44
  • EREGL 41,82 0,29 15:48:13
  • EUPWR 152,40 -0,39 15:48:11
  • EUREN 15,41 0,13 15:48:05
  • FROTO 1.100,00 -0,45 15:48:13
  • GARAN 78,30 -1,76 15:48:11
  • GESAN 74,65 -0,60 15:48:12
  • GUBRF 158,50 1,34 15:48:05
  • GWIND 28,26 6,64 15:48:13
  • HALKB 15,76 -2,96 15:48:13
  • HEKTS 15,36 0,20 15:48:13
  • IPEKE 39,80 1,02 15:44:38
  • ISCTR 12,80 -1,39 15:48:13
  • ISGYO 15,62 -0,51 15:47:48
  • ISMEN 35,14 2,81 15:48:13
  • IZENR 27,22 -0,07 15:47:41
  • KAYSE 30,16 1,21 15:48:05
  • KCAER 56,80 -0,18 15:47:26
  • KCHOL 214,60 1,23 15:47:51
  • KLSER 59,30 0,25 15:48:10
  • KONTR 234,90 0,64 15:47:39
  • KONYA 11.355,00 0,55 15:48:13
  • KOZAA 51,30 1,68 15:47:06
  • KOZAL 23,04 0,61 15:47:41
  • KRDMD 25,48 0,87 15:48:13
  • MAVI 86,75 0,12 15:48:06
  • MGROS 440,25 2,86 15:48:09
  • MIATK 61,40 0,16 15:48:13
  • ODAS 9,39 2,07 15:48:13
  • OTKAR 490,50 0,62 15:47:51
  • OYAKC 58,60 0,86 15:47:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,46 0,99 15:48:05
  • PGSUS 967,50 -0,05 15:47:38
  • QUAGR 4,12 1,48 15:47:25
  • REEDR 45,12 0,53 15:48:13
  • SAHOL 89,25 1,19 15:48:06
  • SASA 40,02 -0,30 15:48:11
  • SAYAS 83,45 -0,06 15:47:10
  • SDTTR 336,50 -1,17 15:45:34
  • SISE 49,08 0,53 15:48:10
  • SKBNK 4,78 -1,44 15:48:13
  • SMRTG 56,55 0,53 15:47:44
  • SOKM 57,50 3,05 15:47:53
  • TABGD 147,10 0,20 15:47:23
  • TAVHL 200,10 0,50 15:48:13
  • TCELL 78,20 -0,13 15:48:05
  • THYAO 310,75 0,32 15:48:13
  • TKFEN 46,70 1,30 15:47:43
  • TOASO 268,75 -0,37 15:48:06
  • TSKB 9,89 -3,51 15:47:42
  • TTKOM 39,64 -0,75 15:48:06
  • TTRAK 909,00 -0,05 15:48:13
  • TUKAS 8,34 0,48 15:47:40
  • TUPRS 189,70 1,01 15:48:13
  • TURSG 64,50 -0,54 15:47:41
  • ULKER 109,10 -0,37 15:47:30
  • VAKBN 18,53 -0,32 15:48:13
  • VESBE 21,64 0,37 15:47:50
  • VESTL 85,10 -1,39 15:47:50
  • YEOTK 211,90 1,63 15:48:08
  • YKBNK 30,68 -1,60 15:48:07
  • YYLGD 14,26 3,33 15:48:12
  • ZOREN 6,69 6,19 15:48:13

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.